Таблица расхода калорий
Здесь вы можете узнать, сколько калорий тратится на сон, а сколько - на игры с детьми и работу по дому. Сколько вы тратите энергии, зависит от многих параметров, в том числе и веса. В этом списке приведены значения для человека, который весит 70 кг.
| Действия | Ккал/час |
| Дела по дому | |
| Активная прогулка с животными | 281 |
| Вынос мусора | 141 |
| Вытирание пыли | 141 |
| Вязание | 46 |
| Генеральная уборка | 188 |
| Глажка белья | 122 |
| Застилание постели | 93 |
| Игры с животными активные | 169 |
| Игры с животными тихие | 141 |
| Кормление животных | 141 |
| Мытье животного | 234 |
| Мытье окон | 188 |
| Мытье полов | 234 |
| Мытье полов вручную | 262 |
| Мытье посуды стоя | 123 |
| Перемещение мебели | 445 |
| Перенос коробок | 517 |
| Подметание полов и ковров | 215 |
| Подъем продуктов пешком по лестнице | 612 |
| Покупка предметов для дома | 122 |
| Покупка продуктов | 122 |
| Покупка продуктов | 260 |
| Поливка домашних растений | 141 |
| Приготовление еды | 184 |
| Приготовление пищи сидя | 93 |
| Приготовление пищи стоя | 141 |
| Прогулка с животными по пересеченной местности | 375 |
| Просмотр телепередач | 55 |
| Развешивание одежды | 122 |
| Распаковка коробок | 260 |
| Складывание одежды | 92 |
| Сон | 46 |
| Спокойная прогулка с животными | 169 |
| Стирка вручную | 202 |
| Стояние в очереди | 92 |
| Тяжелая уборка | 332 |
| Упаковка коробок | 141 |
| Чтение сидя | 84 |
| Шитье | 46 |
| Работа на даче | |
| Выкапывание ям | 369 |
| Закладка щебня | 403 |
| Обрезка деревьев и кустарника | 353 |
| Перевозка груза на тачке | 403 |
| Посадка в огороде | 294 |
| Посадка деревьев | 332 |
| Посадка деревьев | 353 |
| Посадка саженцев деревьев и кустов | 353 |
| Работа в огороде (общая) | 332 |
| Работа в огороде (прополка) | 340 |
| Работа граблями | 294 |
| Работа ручной косой | 508 |
| Работа с газонокосилкой | 332 |
| Разгрузка пиломатериалов | 403 |
| Рубка дров | 508 |
| Рубка дров | 445 |
| Ручная уборка снега | 445 |
| Складывание, переноска дров | 369 |
| Уборка газона | 336 |
| Уборка листьев | 294 |
| Уборка снега | 508 |
| Укладывание дерна | 369 |
| Ремонт дома или машины | |
| Внутренние малярные работы | 353 |
| Водопровод | 202 |
| Изготовление мебели | 353 |
| Кровельные работы | 445 |
| Мойка и полировка автомобиля | 353 |
| Наружные малярные работы | 374 |
| Окраска забора | 353 |
| Плотницкие работы | 445 |
| Починка машины | 223 |
| Починка мебели | 332 |
| Прочистка водостоков | 369 |
| Ремонт автомобиля | 188 |
| Слесарные работы | 403 |
| Столярные работы | 202 |
| Уборка в гараже | 403 |
| Укладка ковра или кафеля | 332 |
| Укладка линолеума | 353 |
| Шлифовка полов | 353 |




